Информационная система DBC
2) котирування в режимі реального часу інструментів із фіксованим доходом:
Котирування в режимі реального часу інструментів із фіксованим доходом | eSignal Pro | eSignal Pro Basic |
Treasuries | • |
|
Corporate and Agencies | за бажанням |
|
Municipals | за бажанням |
|
Mortgages: Fixed Rate/ARM Pools | за бажанням |
|
Mortgages: CMOs | за бажанням |
|
Money Markets; | • |
|
3) дані ринку облігацій та аналітика:
Дані ринку облігацій та аналітика | eSignal Pro | eSignal Pro Basic |
Повний опис облігацій | за бажанням |
|
Калькуляція річної прибутковості | за бажанням |
|
Аналіз загальної прибутковості | за бажанням |
|
Історичні ціни | за бажанням |
|
Прибутковість, що очікується | за бажанням |
|
SWAP-аналіз; | за бажанням |
|
4) інформація /аналітика:
Інформація/аналітика | eSignal Pro | eSignal Pro Basic |
Графічні дані для технічного аналізу | • | • |
Фундаментальні дані | • | • |
Ціни минулих періодів | • | • |
Аналітичні звіти | за бажанням | за бажанням |
Оцінка прибутковості | • | • |
Звітність для SEC | • | • |
Угоди/позиції інсайдерів; | • | • |
5) новини та коментарі:
Новини та коментарі | eSignal Pro | eSignal Pro Basic |
Потік заголовків новин | • | • |
Повні повідомлення новин | • | • |
Коментарі щодо ринку облігацій | за бажанням |
|
Коментарі щодо ринку акцій | • | • |
Економічні/політичні новини (США); | • |
|
6) стан портфеля:
Стан портфеля | eSignal Pro | eSignal Pro Basic |
Котирування акцій у реальному часі | за бажанням | • |
Котирування облігацій у |